Size guide
All of our adult clothes, shoes and accessories are labeled with size according to us, and the given size in the item (ex. IT40)*. The size according to us originates from the Swedish sizes 32/XXS - 44/XXL. We also measure most of our items and state the measurements on the product page. See the pictures below for points of measurement.
The children’s clothing is usually not measured with a measuring tape.

WOMAN´S CLOTHING
| Size | EU | IT | US | UK |
| XXS | 32 | 36 | 0 | 4 |
| XS | 34 | 38 | 2 | 6 |
| S | 36 | 40 | 4 | 8 |
| M | 38 | 42 | 6 | 10 |
| L | 40 | 44 | 8 | 12 |
| XL | 42 | 46 | 10 | 14 |
| XXL | 44 | 48 | 12 | 16 |
MEN´S SHIRTS
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | |
| Chest | 92 | 100 | 108 | 116 | 120 |
| Waist | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 |
| Sleeve | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
MEN´S CLOTHING
| Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Chest | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Waist | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
CHILDRENS´S CLOTHING
| Age | Size | Cm |
| Baby 0-6 mon | 50-68 | 50, 56, 64, 68 |
| Baby 6-18 mon | 74-86 | 74, 80, 86 |
| 1,5-3 years | 92-98 | 92, 98 |
| 3-4 years | 104 | 104 |
| 4-5 years | 110 | 110 |
| 5-6 years | 116 | 116 |
| 6-7 years | 122 | 122 |
| 7-8 years | 128 | 128 |
| 8-9 years | 134 | 134 |
| 9-10 years | 142 | 142 |
| 10-11 years | 146 | 146 |
| 11-12 years | 152 | 152 |
| 12-13 years | 158 | 158 |
| 13-14 years | 164 | 164 |
| 14-15 years | 170 | 170 |
SHOES
WOMAN´S SHOES
| EU | CM | US | UK |
| 35 | 21,9 | 5 | 2,5 |
| 36 | 22,6 | 6 | 3,5 |
| 37 | 23,2 | 6,5 | 4 |
| 38 | 23,9 | 7,5 | 5 |
| 39 | 24,5 | 8,5 | 6 |
| 40 | 25,2 | 9 | 6,5 |
| 41 | 25,9 | 9,5 | 7 |
| 42 | 26,5 | 10 | 7,5 |
| 43 | 27,2 | 10,5 | 8 |
MEN´S SHOES
| EU | CM | US | UK |
| 39 | 24,5 | 7 | 6,5 |
| 40 | 25,2 | 7,5 | 7 |
| 41 | 25,9 | 8 | 7,5 |
| 42 | 26,5 | 8,5 | 8 |
| 43 | 27,2 | 9 | 8,5 |
| 44 | 27,9 | 10,5 | 10 |
| 45 | 28,5 | 11,5 | 11 |
| 46 | 29,2 | 12,5 | 12 |
| 47 | 29,8 | 13,5 | 13 |
| 48 | 30,5 | 14 | 13,5 |
| 49 | 31,2 | 14,5 | 14 |
CHILDRENS´S SHOES
| EU | CM | US | UK | JAPAN |
| 16 | 8,9-9,5 | 1 | 0,5 | 11 |
| 17 | 9,5-10,5 | 2 | 1 | 11,5 |
| 18 | 10,5-11,4 | 3 | 2 | 12 |
| 19 | 11,4-12,1 | 4 | 3 | 12,5 |
| 20 | 12,1-12,7 | 5 | 4 | 13 |
| 21 | 12,7-13 | 5,5 | 4,5 | 13,5 |
| 22 | 13-14 | 6 | 5 | 14 |
| 23 | 14-14,6 | 7 | 6 | 14,5 |
| 24 | 14,6-15,6 | 8 | 7 | 15 |
| 25 | 15,6-15,9 | 9 | 8 | 15,5 |
| 26 | 15,9-16,5 | 9,5 | 8,5 | 16 |
| 27 | 16,5-16,8 | 10 | 9 | 16,5 |
| 28 | 16,8-17,1 | 10,5 | 10 | 17 |
| 29 | 17,1-18,1 | 11 | 19,5 | 17,5 |
| 30 | 18,1-19,1 | 12 | 11 | 18 |
| 31 | 19,1-19,7 | 13 | 12 | 18,5 |
| 32 | 19,7-20,6 | 1 | 13 | 19 |
| 33 | 20,6-21,6 | 2 | 14 | 20 |
| 34 | 21,6-21,9 | 3 | 2 | 20,5 |
| 35 | 21,9-22,2 | 3,5 | 2,5 | 21,5 |
| 36 | 22,2-23,2 | 4 | 3 | 22,5 |
| 37 | 23,2-24,1 | 5 | 4 | 23 |
| 38 | 24,1-24,8 | 6 | 5 | 24 |
